s	~W	ƶq		Pa	q	Xf
1	T	11	350	_	2006/1/10	2006/1/13
2	Bʾc	5	2800	_	2006/1/12	2006/1/15
3	J	10	1800	n	2006/1/12	2006/1/15
4	֧	8	550	F	2006/1/15	2006/1/18
5	I]	5	750		2006/1/20	2006/1/23
6		8	3500	_	2006/1/25	2006/1/28
7	T	5	350	_	2006/1/28	2006/1/31
8	T	3	350	n	2006/1/28	2006/1/31
9	J	2	1800		2006/1/30	2006/2/2
10	Bʾc	1	2800	n	2006/2/4	2006/2/7
11	֧	2	550	n	2006/2/8	2006/2/11
12	I]	3	750	F	2006/2/12	2006/2/15
13		2	3500	F	2006/2/15	2006/2/18
14	T	8	350	_	2006/2/15	2006/2/18
15	T	8	350	_	2006/2/17	2006/2/20
16	J	7	1800	_	2006/2/17	2006/2/20
17	֧	3	550		2006/2/20	2006/2/23
18	֧	3	550	n	2006/2/22	2006/2/25
19	J	6	1800	_	2006/2/25	2006/2/28
20	I]	3	750	F	2006/3/5	2006/3/8
21	֧	2	550		2006/3/9	2006/3/12
22	J	5	1800		2006/3/14	2006/3/17
23	Bʾc	4	2800		2006/3/14	2006/3/17
24		5	3500	_	2006/3/19	2006/3/22
25		2	3500	_	2006/3/19	2006/3/22
26	T	10	350	_	2006/3/24	2006/3/27
27	T	12	350	_	2006/3/25	2006/3/28
28	֧	10	550	n	2006/3/25	2006/3/28
29	I]	8	750	F	2006/3/30	2006/4/2
30	I]	9	750	F	2006/4/10	2006/4/13
31	Bʾc	5	2800	n	2006/4/15	2006/4/18
32	J	6	1800	_	2006/4/15	2006/4/18
33	T	12	350	_	2006/4/15	2006/4/18
34		5	3500		2006/4/22	2006/4/25
35	T	15	350	_	2006/4/23	2006/4/26
36	֧	5	550	n	2006/4/24	2006/4/27
37	J	5	1800	n	2006/4/26	2006/4/29
38	J	6	1800		2006/4/30	2006/5/3
39	T	5	350	_	2006/4/30	2006/5/3
